Bornes de recharge : Creuse (23)
Les communes équipées
- Ahun5 pts
- Aubusson17 pts
- Auzances7 pts
- Azerables4 pts
- Bellegarde-en-Marche4 pts
- Bénévent-l'Abbaye5 pts
- Bonnat7 pts
- Bourganeuf19 pts
- Boussac13 pts
- Chambon-sur-Voueize5 pts
- Chénérailles5 pts
- Crocq5 pts
- Crozant4 pts
- Dun-le-Palestel8 pts
- Évaux-les-Bains13 pts
- Felletin5 pts
- Fransèches4 pts
- Fursac4 pts
- Genouillac5 pts
- Gentioux-Pigerolles2 pts
- Gouzon5 pts
- Guéret54 pts
- Jarnages14 pts
- La Courtine5 pts
- La Souterraine48 pts
- Le Grand-Bourg4 pts
- Lussat4 pts
- Mérinchal4 pts
- Moutier-Malcard4 pts
- Peyrabout10 pts
- Pontarion4 pts
- Royère-de-Vassivière4 pts
- Saint-Médard-la-Rochette2 pts
- Saint-Sulpice-le-Guérétois4 pts
- Saint-Vaury4 pts
- Sainte-Feyre8 pts
- Toulx-Sainte-Croix4 pts
- Vallière4 pts
- Vareilles3 pts
Bornes de recharge rapide
- Jardiland - GuéretTabarly, 23000 Guéret, FranceOpérateur : Power Dot France, Accès libre, Ouvert 24 h/24200 kW
Ultra-rapide - IZIVIA FAST - McDonald's - La SouterraineRue de la Grande Prade, 23300 La SouterraineOpérateur : IZIVIA, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : Les tarifs de recharge peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris le four180 kW
Ultra-rapide - IZIVIA FAST - McDonald's - Guéret31 Avenue Charles de Gaulle, 23000 GuéretOpérateur : IZIVIA, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : Les tarifs de recharge peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris le four180 kW
Ultra-rapide - RELAIS PARSACAire de Service De Parsac RN145, 23140 ParsacOpérateur : TotalEnergies Marketing France, Accès libre, Ouvert 24 h/24150 kW
Ultra-rapide - Carrefour Energies - Guéret46 Avenue D'Auvergne_Bp 65Opérateur : Allego, Accès libre, Ouvert 24 h/24150 kW
Ultra-rapide - GUERETCarrefour Gueret, 46 Avenue D auvergne, 23000 GueretOpérateur : Allego, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : HPC 49cts/Kwh150 kW
Ultra-rapide - Freshmile France/HQNSJ8DLJYRue Ampère, Aubusson 23200 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/24120 kW
Rapide - Intermarché - Bonnat13 Av. de la Marché, 23220 Bonnat, FranceOpérateur : Power Dot France, Accès libre, Ouvert 24 h/2460 kW
Rapide - AVIA VOLT - PICOTY/FR*PY2*23300*0000Rue André et Guy Picoty, La Souterraine 23300 FranceOpérateur : Picoty | FR*PY2, Accès libre, Ouvert 24 h/2450 kW
Rapide - DRIVECO - Carrefour Market - Boussac14 Av. du Bourbonnais, 23600 BoussacOpérateur : DRIVECO, Accès libre, Ouvert 24 h/2450 kW
Rapide - DRIVECO - Carrefour Market - BourganeufRte de Bénévent, 23400 BourganeufOpérateur : DRIVECO, Accès libre, Ouvert 24 h/2450 kW
Rapide - MOBIVE | Auzances | Parking Rue Barraud27 Rue Barraud 23700 AUZANCESOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Crocq | Place de la Mairie3 Place Marie-Thérèse Goumy 23260 CROCQOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Guéret | Place Bonnyaud4 Rue Eugène France 23000 GUÉRETOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Evaux les Bains | Faubourg St Bonnet Parking Salle Culturelle11 Faubourg Saint Bonnet 23110 ÉVAUX-LES-BAINSOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Felletin | Place des Arbres1 Place des Arbres 23500 FELLETINOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Gouzon | Place du Champ de Foire9 Place du Champ de Foire 23230 GOUZONOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Chenerailles | Place du Champ de Foire19 Place du Champ de Foire 23130 CHÉNÉRAILLESOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - Netto - Guéret16 Av. Pierre Mendès FranceOpérateur : Power Dot France, Accès libre, Ouvert 24 h/2450 kW
Rapide - MOBIVE | Dun-Le-Palestel | Place du Champ de FoirePlace du Champ de Foire 23800 DUN-LE-PALESTELOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Jarnages | Parking Rue des AbattoirsRue du Lavoir 23140 JARNAGESOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | AUBUSSON | Esplanade Charles de GaulleEsplanade Charles de Gaulle 23200 AUBUSSONOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : par défaut : 0.4583€ par kwh de charge, par défaut : 0.4583€ par kwh de charge, 6.0€ par h50 kW
Rapide - MOBIVE | Boussac | Rue du LimousinImpasse du Collège 23600 BOUSSACOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | Ahun | Route du MoutierBoulevard de la Ville 23150 AHUNOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide - MOBIVE | La Souterraine | Rue des Fosses des Canards6 Rue des Fossés des Canards 23300 LA SOUTERRAINEOpérateur : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : entre 07:00 et 22:00 : 0.3333€ par kwh de charge, entre 07:00 et 22:00 : 5.0€ par heure d'50 kW
Rapide
Principaux opérateurs
MOBIVE_CITEOS (44), Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF (43), GREENSPOT (4), Izivia (4), QOVOLTIS (4), Road | FR*EFL (4), Power Dot France (4), TotalEnergies Marketing France (3).
Faire installer une borne chez soi en Creuse
Recharger à domicile reste 3 à 5 fois moins cher qu'une borne publique. En maison, une wallbox 7,4 kW posée par un électricien qualifié IRVE coûte en général 1 200 à 2 000 € avec la TVA à 5,5 %. En copropriété, le droit à la prise et la prime Advenir rendent l'installation possible sans vote de l'assemblée générale.
Installateurs par ville : Guéret.
Voir aussi les installateurs IRVE du département et les aides 2026.
Source : base nationale consolidée des infrastructures de recharge (transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte), mise à jour du 22 octobre 2026. Les informations déclarées par les opérateurs peuvent comporter des erreurs : vérifiez la disponibilité sur l'application de l'opérateur avant de vous déplacer.
