Bornes de recharge à Maizières-lès-Metz (57)
21 stations et 52 points de recharge publics sont déclarés à Maizières-lès-Metz, dont 2 stations de recharge rapide. Puissance maximale : 350 kW.
Liste des stations à Maizières-lès-Metz
- IONITY HauconcourtCentre E.Leclerc, A31, 57280 Maiziéres-lés-MetzOpérateur : IONITY, Accès libre, Ouvert 24 h/24, Tarif déclaré : 0.69€ / kwh350 kW
Ultra-rapide - Eni Station - BOULEVARD PONTIFFROYBOULEVARD PONTIFFROY, 57463 MetzOpérateur : Plenitude On The Road, Accès réservé, Ouvert 24 h/24150 kW
Ultra-rapide - Freshmile France/LMKCSN2WQ209PR23 Place Du 4 Septembre, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2430 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ8CP4F8V4DGrand Rue, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2430 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZYZK7ABU1W092 Grand Rue, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2430 kW
Accélérée - Freshmile France/LBFG8OBIJRRoute de Maizières, Hauconcourt 57280 FranceOpérateur : E.Leclerc | FR*LE2, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZDBLV1RIPLPlace Marcel Cerdan, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMI3B9A6H2PW0M3 Place de la République, Semécourt 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMI74VX0F2IS4XRue du Parc, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZHSY02EFBM48 Avenue Jules Ferry, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZGWFR1Z7QLAvenue des Nations, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZF8011T186Rue Lothaire, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ94231I3V7Place George Sand, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ6R44IUWLFRue Maurice Barres, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ59R127FM7Route de Metz, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ3DHB1W25IChemin de Silvange, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZYV04T1LVXHRue De La Gare, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ0VU51L07XRue de l'Europe, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZZ21J02G4LNAvenue François Mitterrand, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMKCSON1J134KURue de la Gare, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée - Freshmile France/LMHZYR92T1NLR821 Place du 4 septembre, Maizières-lès-Metz 57280 FranceOpérateur : Freshmile | FR*FR1, Accès libre, Ouvert 24 h/2422 kW
Accélérée
Bornes dans les communes proches
- Metz732 pts
- Thionville206 pts
- Montigny-lès-Metz54 pts
- Forbach99 pts
- Sarreguemines95 pts
- Yutz32 pts
- Hayange12 pts
- Woippy68 pts
- Fameck38 pts
- Saint-Avold51 pts
- Freyming-Merlebach45 pts
- Creutzwald28 pts
- Sarrebourg106 pts
- Florange5 pts
- Stiring-Wendel3 pts
- Amnéville110 pts
- Marly42 pts
- Rombas54 pts
Faire installer une borne chez soi à Maizières-lès-Metz
Recharger à domicile reste 3 à 5 fois moins cher qu'une borne publique. En maison, une wallbox 7,4 kW posée par un électricien qualifié IRVE coûte en général 1 200 à 2 000 € avec la TVA à 5,5 %. En copropriété, le droit à la prise et la prime Advenir rendent l'installation possible sans vote de l'assemblée générale.
Installateurs de bornes près de Maizières-lès-Metz
- Générale de Chauffage Michel WeberMaizières-lès-Metz
- Maufront et RockMaizières-lès-Metz
- Pereira ConstructionMaizières-lès-Metz
- 2G-ÉlecHettange-Grande
- Ab ServicesAncy-Dornot
- Ag ChauffageHayange
Voir aussi tous les installateurs à Maizières-lès-Metz et les aides 2026.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de bornes de recharge à Maizières-lès-Metz ?
La base nationale recense 21 station(s) et 52 point(s) de recharge publics à Maizières-lès-Metz, pour une puissance maximale de 350 kW.
Y a-t-il des bornes gratuites à Maizières-lès-Metz ?
Aucune station n'y est déclarée gratuite dans la base nationale. Les conditions peuvent toutefois évoluer, notamment sur les parkings de commerces.
Où trouver une borne de recharge rapide à Maizières-lès-Metz ?
2 station(s) délivrent 50 kW ou plus : elles apparaissent en tête de liste, classées par puissance.
Comment faire installer une borne chez soi à Maizières-lès-Metz ?
Faites établir des devis par des électriciens qualifiés IRVE du département. En maison, comptez 1 200 à 2 000 € pour une wallbox 7,4 kW posée ; en copropriété, le droit à la prise s'applique, avec la prime Advenir.
Source : base nationale consolidée des infrastructures de recharge (transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte), mise à jour du 22 octobre 2026. Les informations déclarées par les opérateurs peuvent comporter des erreurs : vérifiez la disponibilité sur l'application de l'opérateur avant de vous déplacer.
Vous êtes la mairie de Maizières-lès-Metz ? Kit d'information gratuit pour vos administrés
